Product Form Factor | Rack-mountable – 2U |
---|---|
Embedded Security | Supported Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip |
Server Scalability | 2-way |
Hot-Swap Bays Qty | 8 |
CPU | Intel Xeon E5-2609V3 / 1.9 GHz |
Number of Cores | 6-core |
CPU Qty | 1 |
Max CPU Qty | 2 |
CPU Upgradability | Upgradable |
Cache Per Processor | 15 MB |
Technology | DDR4 SDRAM |
Effective Memory Speed | 1600 MHz |
Form Factor | DIMM 288-pin |
Slots | 24 (total) / 23 (empty) |
Features | HP SmartMemory, Registered |
Configuration Features | 1 x 8 GB |
RAM Supported | PC4-2133P 384 GB registered ¦ PC4-2133P 768 GB Load-Reduced |
Controller Interface Type | SATA 6Gb/s |
Storage Controller Name | HP Dynamic Smart Array B140i |
Channel Qty | 10 |
RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 |
Monitor Type | None |
Graphics Processor | Matrox G200eH2 |
Video Interfaces | VGA |
Ethernet Ports | 4 x Gigabit Ethernet |
Ethernet Controller | HP 331i |
Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Remote Management Controller | Integrated Lights-Out 4 |
Compliant Standards | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
Weight | 32.54 lbs |
Product Description | HP ProLiant DL380 Gen9 E5- 2609v3 1P 8GB-R B140i 4LFF SATA 500W PS Entry Server |
Height (Rack Units) | 2U |
Cache Memory | 15 MB L3 cache |
RAM | 8 GB (installed) / 768 GB (max) DDR4 SDRAM |
Storage Controller | RAID (SATA 6Gb/s) (HP Dynamic Smart Array B140i) |
Dimensions (WxDxH) | 17.5 in x 26.7 in x 3.4 in |
Server HP-DL380-G9-4LFF
تماس بگیرید (داخلی۱۰۹)
به راهنمایی نیاز دارید؟ با شماره 88919200-021 داخلی 109 تماس بگیرید.
شناسه محصول:
HP-DL380-G9-4LFF
دسته: سرور
توضیحات
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “Server HP-DL380-G9-4LFF” لغو پاسخ
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
تلفن: 88919200-021 | پشتیبانی 24 ساعته همه روزه
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت تجارت پارسیان آتیه رایانه سیستم میباشد. 1403 – 2024
طراحی توسط علیرضا یوسفی
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.